АСПИРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
|
|
Аспираторы самотечные | ||
Входные устройства | ||
Воздухопроводы | ||
Глушители шума | ||
Гибкие вставки | ||
Диффузоры | ||
Клапаны дроссельные | ||
Отводы | ||
Патрубки переходные | ||
Тройники | ||
БУНКЕРА | ||
Бункер ф1800 | ||
БР | ||
БР 2х2 | ||
БР 2х2,5 | ||
БР 2,5х2,5 | ||
БС | ||
БС-1,5-2х2 | ||
БС-2,5х2,5 | ||
БС-2х2 | ||
ВДК | ||
ВЕНТИЛЯТОРЫ | ||
ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ |
||
ВВД-5 | ||
ВВД-6,3 | ||
ВВД-7,2 | ||
ВЕНТИЛЯТОРЫ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ |
||
ВСД-2 | ||
ВСД-3,15 | ||
ВСД-4,5 | ||
ВСД-4,5А | ||
ВСД-6,3 | ||
ВСД-6,3П | ||
ВСД-6,3ВЦ1446 | ||
ВЕНТИЛЯТОРЫ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ |
||
ВР-8 | ||
В-Ц4-75 | ||
ВЕНТИЛЯТОРЫ ПЫЛЕВЫЕ |
||
ВРП-3,15 | ||
ВРП-3,15 Ф | ||
ВРП-4 | ||
ВРП-6,3 | ||
ВЕСЫ БУНКЕРНЫЕ ДОЗИРУЮЩИЕ | ||
ВЭ | ||
ВЭ-1 | ||
ВЭ-2 | ||
ВЭ-3 | ||
весы блочные секторные |
ВБС-2 | |
ВДА | ||
ВДА-300 | ||
ВДА-1000 | ||
БВ | ||
БВ-1 | ||
БВ-2 | ||
ДЕТАШЕР | ||
ДТХ | ||
ДРОБИЛКИ МОЛОТКОВЫЕ | ||
дробилки молотковые пневматические |
ДМП | |
ДМП-7,5 | ||
ДМП-11 | ||
ДМП-15 | ||
ДМП-18 | ||
ДМП-22 | ||
ДМП-30 | ||
А1-ДМ2Р-М | ||
А1-ДМ2Р-55М | ||
А1-ДМ2Р-75М | ||
А1-ДМ2Р-110М | ||
А1-ДМ2Р-160М | ||
дробилка молотковая вертикальная |
А1-ДМ2Р-В | |
А1-ДМ2Р-22В | ||
А1-ДМ2Р-55В | ||
А1-ДМ2Р-75В | ||
дробилка молотковая |
ДМ2Р-М1200/1050 | |
ДМ2Р-55М1200/1050 | ||
ДМ2Р-75М1200/1050 | ||
ДМ2Р-100М1200/1050 | ||
ДМ2Р-160М1200/1050 | ||
ДМ2Р-200М1200/1050 | ||
дробилка молотковая пневматическая |
АРС-ХМ-500 | |
ДМС | ||
ЗАДВИЖКИ ЦЕПНЫЕ | ||
ЗЦ | ||
ЗЦ-200 | ||
ЗЦ-300 | ||
ЗЦ-500 | ||
ЗВ-80 | ||
ЗАСЛОНКИ | ||
ПНЕВМО ЗАСЛОНКИ |
||
ПНЗ-200 | ||
ПНЗ-300 | ||
ЭЛЕКТРО ЗАСЛОНКИ |
||
ЭЛЗ-200 | ||
ЭЛЗ-300 | ||
ЭЛЗ-400 | ||
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ | ||
измельчитель жмыха |
ИЖХ | |
измельчитель прессованного сырья |
ПРР | |
измельчитель крупнокускового сырья |
ПКС | |
дежерминатор |
МП | |
измельчитель рассыпной соломы |
ДПС-22 | |
КАМНЕОТБОРНИК | ||
ПКВ-3 | ||
КЛАПАНА ПЕРЕКИДНЫЕ | ||
КЛАПАНА ПЕРЕКИДНЫЕ ручные |
||
КП | ||
КОР | ||
КДР-4 | ||
КЛАПАНА ПЕРЕКИДНЫЕ с пневмоприводом |
||
КПП | ||
КПС | ||
КО-7П | ||
КЛАПАНА ПЕРЕКИДНЫЕ с приводом МЭО |
||
КПЭ | ||
КПСЭ-300 | ||
КОРЭ-7 | ||
КЛАПАНА ПЕРЕКИДНЫЕ с приводом м.редуктор |
||
КД | ||
КПСЭ-МР-ЗОО | ||
КО-МР | ||
КЛЕВЕРОТЕРКА | ||
КТ-250 | ||
КОНВЕЙЕРЫ | ||
КОНВЕЙЕРЫ ВИНТОВЫЕ (шнеки) |
Ш | |
шнеки усиленные |
Ш-KOIL | |
КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ (безроликовые) |
ТЛБ | |
ТЛБ-300 | ||
ТЛБ-400 | ||
ТЛБ-500 | ||
КОНВЕЙЕРЫ ЦЕПНЫЕ (скребковые) |
KS | |
KS-200 | ||
KS-200.БР | ||
KS-320 | ||
KS-400 | ||
KS-500 | ||
KS-500.БР | ||
Конвейер-охладитель скребковый |
КОС | |
МАШИНА СЕМЕНОВЕЕЧНАЯ | ||
НВХ | ||
МАШИНЫ ВЫМОЛЬНЫЕ | ||
машина вымольная |
МВ | |
машина вымольная удлиненная |
МВ-01 | |
ВМХ-2 | ||
МАШИНЫ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА | ||
машина моечная |
КВДМ | |
машина мокрого шелушения |
ММШ | |
машина мокрого шелушения |
ММШХ | |
шнек интенсивного увлажнениия |
ШИУ | |
МАШИНЫ ДЛЯ ЛУЩЕНИЯ СЕМЯН | ||
семенорушка горизонтальная |
НРХ-4 | |
|
НРХ-4-01 | |
|
НРХ-8 | |
рушка центробежная вертикальная |
РЦ-200 | |
шелушитель для овса |
ШО-3Х | |
МАШИНЫ ДЛЯ ШЕЛУШЕНИЯ ЗЕРНА | ||
МШХ-15 | ||
МШХ-22 | ||
МАШИНЫ ОБОЕЧНЫЕ | ||
с сетчатым цилиндром |
Р3-БГО-6 | |
с абразивным цилиндром |
Р3-БГО-6-01 | |
с сетчатым цилиндром |
Р3-БГО-8 | |
с абразивным цилиндром |
Р3-БГО-8-01 | |
с абразивным цилиндром |
БГО-МА | |
с сетчатым цилиндром |
БГО-МС | |
МАШИНЫ СОРТИРОВОЧНЫЕ | ||
пневматический сортировальный стол |
ПСС | |
концентратор |
КЗК – 9 | |
сортировочный стол (падди-машина) |
МСХ | |
триер |
БТХМ-2 | |
триер-куколеотборник короткий |
БТХМ-2-00 |
|
триер-овсюгоотборник короткий |
БТХМ-2-01 |
|
триер-куколеотборник длинный |
БТХМ-2-02 |
|
триер-овсюгоотборник длинный |
БТХМ-2-03 |
|
МОДУЛИ ДОЗИРОВАНИЯ МИКРОКОМПОНЕНТОВ | ||
МДК-50 | ||
МДК50-8 | ||
МДК50-12 | ||
МДК50-16 | ||
МДК-100 | ||
МДК100-8 | ||
МДК100-12 | ||
МДК100-16 | ||
МДК-20-8 | ||
МДК-50-12Р | ||
МОДУЛЬНЫЕ КОМБИКОРМОВЫЕ ЗАВОДЫ | ||
ЛПК-3М | ||
НОРИИ ЗЕРНОВЫЕ | ||
нории ленточные |
Н | |
Н-2 | ||
Н-5 | ||
Н-10 | ||
Н-20 | ||
Н-50 | ||
Н-100 | ||
Н-175 | ||
нории цепные |
Н-Ц | |
Н-10Ц | ||
Н-20Ц | ||
Н-50Ц | ||
Н-100Ц | ||
РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ САМОТЕЧНЫЕ | ||
РС-6-400 | ||
РС-8-220 | ||
РС-8-300 | ||
РС-3-С00 | ||
РАССЕВА САМОБАЛАНСИРУЮЩИЕ | ||
РШ | ||
РШ-4 | ||
РШ-6 | ||
РШХ | ||
РШХ-2-16(18, 22) | ||
РШХ-4-16(18, 22) | ||
РШХ-6-16(18, 22) | ||
рассев крупяной |
РК | |
РК-2 | ||
РК-4 | ||
РФХ-4 | ||
САМОТЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
СВО/СВС-вводы | ||
СК-колено | ||
СП-патрубки | ||
СС-сектора | ||
СТ-трубы самотечные | ||
СЕПАРАТОР ЛУЗГИ | ||
СЛ-40 | ||
СЕПАРАТОРЫ ВОЗДУШНЫЕ | ||
АСХ-2,5 | ||
АСХ-5 | ||
АСХ-10 | ||
БСХ-100.20 | ||
СЕПАРАТОРЫ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЕ | ||
с круговым поступательным движением ситовых кузовов | БСХ-3 | |
БСХ-3-01 | ||
БСХ-6 | ||
А1-БМС-6 | ||
БСХ-12 | ||
БСХ-16 | ||
БСХ-100 | ||
БСХ-150 | ||
БСХ-200 | ||
БСХ-300 | ||
БСХ-400 | ||
БСХ-1-4 | ||
вибрационный решетный сепаратор |
БСХМ-16 | |
сепаратор предварительной очистки |
СПО-125 | |
СПО-80 | ||
барабанный просеиватель (скальператор) |
ПБ-100 | |
ПБ-50 | ||
СЕПАРАТОРЫ МАГНИТНЫЕ | ||
Б8-БМЗ | ||
Б8-БММ | ||
Б8-БМП | ||
КМ-12 | ||
КМ-20 | ||
КМ-50 | ||
КМ-100 | ||
СМЕСИТЕЛИ | ||
спиральные противоточные |
ЗМГ | |
ЗМГ-50 | ||
ЗМГ-200 | ||
ЗМГ-400 | ||
ЗМГ-1000 | ||
ЗМГ-2000 | ||
ЗМГ-4000 | ||
скребково-лезвийные |
ЗСЛ | |
ЗСЛ-200 | ||
ЗСЛ-400 | ||
ЗСЛ-1000 | ||
ЗСЛ-2000 | ||
ЗСЛ-4000 | ||
ЗСЛ-6000 | ||
СТАНКИ ВАЛЬЦЕДЕКОВЫЕ | ||
СГР-400 | ||
СГР-600 | ||
СВДУ-6 | ||
СУШИЛКИ ДЛЯ ХЛОПЬЕВ | ||
УСХ | ||
СУШИЛКИ ЗЕРНОВЫЕ | ||
СУШИЛКИ ЗЕРНОВЫЕ МОДУЛЬНЫЕ |
||
СЗМ-120 | ||
СЗМ-210 | ||
СЗМ-230 | ||
СЗМ-310 | ||
СЗМ-320 | ||
СЗМ-330 | ||
СЗМ-530 | ||
СЗМ-540 | ||
СЗМ-760 | ||
СУШИЛКИ ЗЕРНОВЫЕ ШАХТНЫЕ |
||
СЗШ-15-2 | ||
УСТАНОВКИ ВВОДА ЖИДКИХ КОМПОНЕНТОВ | ||
БРД-250 | ||
УСТАНОВКИ МИНИ КОМБИКОРМОВЫЕ | ||
МКУ-0,7 | ||
МКУ-1,5 | ||
МКУ-3,0 | ||
УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСТАРИВАНИЯ | ||
переворачиватель ящиков |
РТП-2000 | |
растариватель БИГ-БЭГ |
ПРБ-1400 | |
пылеулавливающий растариватель |
ПР-250 | |
ФИЛЬТРЫ ЛОКАЛЬНЫЕ АВТОНОМНЫЕ | ||
фильтры автономные (норийные) |
АФ | |
АФ-3Н-20 | ||
АФ-6Н-50 | ||
АФ-3KS-200 | ||
АФ-6KS-320 | ||
фильтры локальные |
ФЛ | |
ФЛ-6 | ||
ФЛ-12 | ||
ФЛ-15 | ||
ЦИКЛОНЫ | ||
ЦИКЛОНЫ-ПЫЛЕОТДЕЛИТЕЛИ |
||
ЦОЛ | ||
ББЦ | ||
БУЦ | ||
УЦ | ||
УЦ-45-515 | ||
УЦ-2100 | ||
УЦ-5714 | ||
УЦ-30 | ||
УЦ-38 | ||
SU-2000 | ||
ЦН-11 | ||
ЦН-15 | ||
СЦН-40 | ||
СК-ЦН | ||
ЦИКЛОНЫ-РАЗГРУЗИТЕЛИ |
||
БЦР | ||
ЦР | ||
ЦРк | ||
ОТИ | ||
ШЛЮЗОВЫЕ ЗАТВОРЫ | ||
ШЗХ | ||
ШЗХ-2 | ||
ШЗХ-3 | ||
ШЗХ-6 | ||
ШЗХ-10 | ||
ШЗХ-15 | ||
ЯМА ЗАВАЛЬНАЯ | ЯЗ-40 |